Name: | DOB: | ||
Alcorta, Adriana Camacho | 06/05/93 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
86781 | 130 | 5'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR22-509 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 11/27/23 | |
Wanted for: | |||
FTA PCS, no ops |
Name: | DOB: | ||
Alvaro, Javier | 07/19/72 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
155299 | 200 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-2914 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 11/29/23 | |
Wanted for: | |||
Theft-Shoplifting $0-500 |
Name: | DOB: | ||
Amein, Asadiq I | 01/01/92 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
241798 | 150 | 5'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-3021 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 11/29/23 | |
Wanted for: | |||
FTA: Leave acc-fail to furnish,violate s |
Name: | DOB: | ||
Barraza-Anguiano, Ezequiel Rosalio | 06/28/02 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
97846 | 150 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR22-690 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 11/30/23 | |
Wanted for: | |||
FTA oper mv avd arrst,willful reck drive |
Name: | DOB: | ||
Brooks, Sean Michael | 04/20/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
110800 | 160 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-3037 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 11/29/23 | |
Wanted for: | |||
FTA: No Proof Ins; No Valid Reg |
Name: | DOB: | ||
Bussinger, Shoni Rae | 07/09/98 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
86361 | 155 | 5'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR22-794 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 11/27/23 | |
Wanted for: | |||
FTA jail sanct;theft unlawful take 3rd |
Name: | DOB: | ||
Choul Pathot, Nyawech | 04/24/05 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
266273 | 100 | 5'09" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-2026 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 11/27/23 | |
Wanted for: | |||
FTA theft shoplifting $0-500 |
Name: | DOB: | ||
Davalos, Juan E | 03/19/04 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
222410 | 130 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-2422 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 11/27/23 | |
Wanted for: | |||
FTA no proof of insurance |
Name: | DOB: | ||
Davis, Daniel R Jr | 11/02/90 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
168576 | 200 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-2996 | BLN | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 11/29/23 | |
Wanted for: | |||
FTA:DUS,Illegal U-turn |
Name: | DOB: | ||
Derkeng Majak, Adak Anthony | 10/02/99 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
264745 | 160 | 5'09" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-1677 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 11/27/23 | |
Wanted for: | |||
FTA criminal mischief $501-1499 |
Name: | DOB: | ||
Derkeng Majak, Adak Anthony | 10/02/99 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
264745 | 160 | 5'09" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-1862 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 11/27/23 | |
Wanted for: | |||
FTA criminal mischief $0-500 |
Name: | DOB: | ||
Derkeng Majak, Adak Anthony | 10/02/99 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
264745 | 160 | 5'09" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-2905 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 11/29/23 | |
Wanted for: | |||
Assault 3rd Deg; Pedestrian Crossing Oth |
Name: | DOB: | ||
Guillen Mendez, Sergio | 08/04/94 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
267232 | 150 | 5'09" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-2514 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 11/27/23 | |
Wanted for: | |||
FTA: DUI; No Oper Lic; Prohib lane chang |
Name: | DOB: | ||
Jaros, Angela Dawn | 09/28/73 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
3671 | 135 | 5'05" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-2275 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 11/27/23 | |
Wanted for: | |||
FTA: Public Indecency |
Name: | DOB: | ||
Keith, Jacob Duane | 11/13/90 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
7041 | 186 | 6'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-1802 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 11/29/23 | |
Wanted for: | |||
FTP disturbing the peace |
Name: | DOB: | ||
Lapointe, Joel Christopher | 02/22/75 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
145695 | 230 | 6'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-1499 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | I | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 11/27/23 | |
Wanted for: | |||
FTA: Criminal Trespass 2nd Deg |
Name: | DOB: | ||
Lapointe, Joel Christopher | 02/22/75 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
145695 | 230 | 6'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-2003 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | I | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 11/27/23 | |
Wanted for: | |||
FTA: Assault 3rd Deg; Assault Threaten a |
Name: | DOB: | ||
Mason, Jeremy Allan | 08/11/82 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
47787 | 185 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR22-791 | BRO | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 11/29/23 | |
Wanted for: | |||
Rev post release supervision;violate RSO |
Name: | DOB: | ||
Medina, Reiniel Alberto | 09/08/95 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
195364 | 110 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-3067 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 11/29/23 | |
Wanted for: | |||
FTA violate harassment protection order |
Name: | DOB: | ||
Neisner, Hannah | 03/10/98 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
27050 | 190 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-3035 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 11/29/23 | |
Wanted for: | |||
FTA: No Proof Ins; No Valid Reg |
Name: | DOB: | ||
Pathot, Nyawech Choul | 04/24/05 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
246967 | 120 | 5'05" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-2184 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 11/27/23 | |
Wanted for: | |||
FTA:Theft-shoplifting,minor in posse |
Name: | DOB: | ||
Redfern, Samual L | 01/17/82 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
269088 | 145 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CI07-425 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | O1 | 11/29/23 | |
Wanted for: | |||
FTA: Contempt Citation |
Name: | DOB: | ||
Rodriguez Benitez, Miguel Angel | 07/31/96 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
246929 | 160 | 5'05" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-2551 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 11/27/23 | |
Wanted for: | |||
FTA:DUS,No Proof of Insurance,No Valid R |
Name: | DOB: | ||
Rodriguez Benitez, Miguel Angel | 07/31/96 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
246929 | 160 | 5'05" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-2683 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 11/27/23 | |
Wanted for: | |||
FTA:False Reporting |
Name: | DOB: | ||
Ross, Jaron Phillip | 09/04/96 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
228132 | 150 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR22-321 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 11/29/23 | |
Wanted for: | |||
Revocation of probation |
Name: | DOB: | ||
Saiyavongsa, Saysavanh Polo | 05/28/80 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
10208 | 180 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR22-138 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | A | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 11/30/23 | |
Wanted for: | |||
Revoc prob; resist arrst, PCS |
Name: | DOB: | ||
Strauch, Yvonne R | 05/22/63 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
253673 | 164 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR23-3012 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 11/29/23 | |
Wanted for: | |||
FTA:DUS |