Name: | DOB: | ||
Edwards, Nichole Lee | 11/10/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
29554 | 127 | 5'05" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-392 | RED | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 08/08/17 | |
Wanted for: | |||
FTA; Poss of controlled susbs; Poss of D |
Name: | DOB: | ||
Egal, Saraha D | 01/01/91 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
193829 | 200 | 5'06" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR14-2522 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | IN | 10/07/14 | |
Wanted for: | |||
FTP: Poss/Use Drug Para |
Name: | DOB: | ||
Egeh, Abdiquani Ahmed | 12/18/95 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
211437 | 140 | 5'09" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-1465 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | MW | 11/28/22 | |
Wanted for: | |||
FTA; DUI- Alcohol-1st,Poss/Consume open |
Name: | DOB: | ||
Eggleston, Cecelia Barbra | 01/01/83 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
215486 | 190 | 5'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-98 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 08/23/18 | |
Wanted for: | |||
Revoc prob;att poss weapon,no headlights |
Name: | DOB: | ||
Eggleston, Cecelia Barbra | 01/01/83 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
215486 | 190 | 5'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-98 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 09/05/18 | |
Wanted for: | |||
Rev of Probation;Poss deadly weapon |
Name: | DOB: | ||
Eggleston, Cecelia Barbra | 01/01/83 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
215486 | 190 | 5'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-98 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 09/06/18 | |
Wanted for: | |||
Rev of Prob:Poss deadly weap no headligh |
Name: | DOB: | ||
Eliker, Jason Edward | 03/11/87 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
49206 | 145 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR08-247 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 10/07/08 | |
Wanted for: | |||
FTA:Theft By Unlawful Taking |
Name: | DOB: | ||
Elson, Alicia Adriana | 08/02/94 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
204302 | 158 | 5'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
TR22-3031 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | 06/07/23 | ||
Wanted for: | |||
FTP: Unlicensed Vehicle 10 cts |
Name: | DOB: | ||
Elson, Cassandra Lea | 07/21/86 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
107721 | 180 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-123 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 02/28/23 | |
Wanted for: | |||
FTA: Theft Shoplifting $0-500 |
Name: | DOB: | ||
Elson, Cassandra Lea | 07/21/86 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
107721 | 180 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-495 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 02/28/23 | |
Wanted for: | |||
FTA: Theft Shoplifting |
Name: | DOB: | ||
Elson, Cassandra Lea | 07/21/86 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
107721 | 180 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR22-2020 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 03/09/23 | |
Wanted for: | |||
FTA theft shoplifting $0-500 2nd off |
Name: | DOB: | ||
Erlenbusch, Brandon L | 09/23/85 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
38914 | 151 | 6'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-214 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 06/10/20 | |
Wanted for: | |||
Rev of Prob:Unauthorized use fin trans d |
Name: | DOB: | ||
Esch, Kayden James | 07/31/03 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
237158 | 170 | 5'09" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR22-190 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 05/10/23 | |
Wanted for: | |||
FTP: Unauthor use Propelled Veh 1st |
Name: | DOB: | ||
Esch, Kayden James | 07/31/03 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
237158 | 170 | 5'09" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR22-231 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 04/19/23 | |
Wanted for: | |||
FTP: Contribute to Del of Child |
Name: | DOB: | ||
Espenhover, Mikayla Ellen | 04/10/94 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
216724 | 102 | 5'02" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-321 | BLN | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 04/25/19 | |
Wanted for: | |||
FTA:PCS DUS Fail to yield drug paraphern |
Name: | DOB: | ||
Espinoza Garcia, Daniel F | 08/03/97 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
201747 | 220 | 6'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-1497 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 10/03/18 | |
Wanted for: | |||
FTP; No op license/non waiverable |
Name: | DOB: | ||
Estep, Cody J | 04/06/93 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
192004 | 236 | 6'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR14-1322 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | U | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 08/26/14 | |
Wanted for: | |||
FTP; MIP ages 19-20 |
Name: | DOB: | ||
Etchison Reed, Kristen | 05/17/82 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
259518 | 185 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR22-1661 | BRO | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 08/19/22 | |
Wanted for: | |||
FTA no pet shelter,animal enclose violat |