Name: | DOB: | ||
Eastman, Kay Lea | 11/12/61 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
13067 | 145 | 5'06" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-3554 | BRO | GRN | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 11/20/19 | |
Wanted for: | |||
FTP theft unlawful taking $0-500 |
Name: | DOB: | ||
Edge, Jason D | 09/30/73 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
225401 | 185 | 6'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-1559 | BRO | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F2 | 06/07/18 | |
Wanted for: | |||
2 cts forg 2nd deg,theft decep,forgery |
Name: | DOB: | ||
Edwards, Nichole Lee | 11/10/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
29554 | 127 | 5'05" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-2127 | RED | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 08/16/17 | |
Wanted for: | |||
FTA; Crim trespass; Resist arrest |
Name: | DOB: | ||
Edwards, Nichole Lee | 11/10/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
29554 | 127 | 5'05" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-2215 | RED | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 07/12/17 | |
Wanted for: | |||
FTA: Crim Trespass 1st Deg |
Name: | DOB: | ||
Edwards, Nichole Lee | 11/10/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
29554 | 127 | 5'05" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-2532 | RED | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 08/09/17 | |
Wanted for: | |||
Theft by shoplifting $0-$500 |
Name: | DOB: | ||
Edwards, Nichole Lee | 11/10/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
29554 | 127 | 5'05" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-392 | RED | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 08/08/17 | |
Wanted for: | |||
FTA; Poss of controlled susbs; Poss of D |
Name: | DOB: | ||
Egal, Saraha D | 01/01/91 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
193829 | 200 | 5'06" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR14-2522 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | IN | 10/07/14 | |
Wanted for: | |||
FTP: Poss/Use Drug Para |
Name: | DOB: | ||
Eggers, Kali Marie | 02/19/91 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
208738 | 140 | 5'06" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-1025 | BRO | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 05/11/16 | |
Wanted for: | |||
FTA op mv avd arrst,pcs,thft,obst,cr mis |
Name: | DOB: | ||
Eggleston, Cecelia Barbra | 01/01/83 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
215486 | 190 | 5'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-98 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 08/23/18 | |
Wanted for: | |||
Revoc prob;att poss weapon,no headlights |
Name: | DOB: | ||
Eggleston, Cecelia Barbra | 01/01/83 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
215486 | 190 | 5'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-98 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 09/05/18 | |
Wanted for: | |||
Rev of Probation;Poss deadly weapon |
Name: | DOB: | ||
Eggleston, Cecelia Barbra | 01/01/83 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
215486 | 190 | 5'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-98 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 09/06/18 | |
Wanted for: | |||
Rev of Prob:Poss deadly weap no headligh |
Name: | DOB: | ||
Eischen, Robert Lee | 01/26/79 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
225931 | 170 | 5'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
Cr18-645 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 04/09/18 | |
Wanted for: | |||
Forgery 1st Degree |
Name: | DOB: | ||
Eliker, Jason Edward | 03/11/87 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
49206 | 145 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR08-247 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 10/07/08 | |
Wanted for: | |||
FTA:Theft By Unlawful Taking |
Name: | DOB: | ||
Encarnacion-Hipolito, Antonino | 06/10/88 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
197062 | 0 | ' " | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
cr15-326 | BLK | ||
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 02/11/15 | |
Wanted for: | |||
FTA: Speeding; No Oper License; No Prf I |
Name: | DOB: | ||
Enfield, Daniel K | 10/19/69 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
7382 | 210 | 6'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
120-220 | BLN | GRN | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | O1 | 10/24/18 | |
Wanted for: | |||
Failed to make Child Support Payments |
Name: | DOB: | ||
Enriquez Granados, Luis M | 05/06/99 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
230219 | 270 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-643 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 06/04/19 | |
Wanted for: | |||
FTA: No Proof Ins; No Oper Lic |
Name: | DOB: | ||
Espenhover, Mikayla Ellen | 04/10/94 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
216724 | 102 | 5'02" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-321 | BLN | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 04/25/19 | |
Wanted for: | |||
FTA:PCS DUS Fail to yield drug paraphern |
Name: | DOB: | ||
Espindola-Garcia, Antonio | 01/18/60 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
178749 | 180 | 5'06" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR12-2740 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 10/30/12 | |
Wanted for: | |||
FTP; DUI-1st off; No operat. lic. |
Name: | DOB: | ||
Espinoza Rebolledo, Karina Francesca | 07/17/88 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
225797 | 145 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-1660 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F2 | 06/19/18 | |
Wanted for: | |||
Unauth Use Fin Tran Device; Crim Poss Fi |
Name: | DOB: | ||
Estep, Cody J | 04/06/93 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
192004 | 236 | 6'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR14-1322 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | U | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 08/26/14 | |
Wanted for: | |||
FTP; MIP ages 19-20 |
Name: | DOB: | ||
Estrada-Mendoza, Juan | 01/01/91 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
240128 | 165 | 5'06" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-3559 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | U | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 12/11/19 | |
Wanted for: | |||
FTA carry concealed weapon |
Name: | DOB: | ||
Estrada-Montanez, Jose | 12/17/74 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
49409 | 135 | 5'05" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR10-1713 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 09/22/10 | |
Wanted for: | |||
FTP: DDS |
Name: | DOB: | ||
Evans, Quontranaqua Z | 06/21/85 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
118523 | 135 | 5'02" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
TR17-2682 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 10/19/17 | |
Wanted for: | |||
FTA: NO Oper License |