Name: | DOB: | ||
Fabio-Shanley, Michael Anthony | 01/20/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
247008 | 170 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-716 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F2 | 06/16/21 | |
Wanted for: | |||
FTA 2 cts theft by receiving,DDS |
Name: | DOB: | ||
Fackler, Cody Uriah | 05/22/84 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
5960 | 185 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR12-2039 | BLN | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 12/19/12 | |
Wanted for: | |||
FTP: DDS; Possess K2 or marijuana |
Name: | DOB: | ||
Fackler, Cody Uriah | 05/22/84 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
5960 | 185 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR12-3782 | BLN | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 03/04/13 | |
Wanted for: | |||
FTP: Theft Shoplifting $0-200 |
Name: | DOB: | ||
Fakiri, Said | 03/20/65 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
168170 | 147 | 5'06" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-788 | GRY | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 08/20/20 | |
Wanted for: | |||
FTP DUI,leave accident fail furnish info |
Name: | DOB: | ||
Farah, Abdinasir Abdullahi | 01/01/85 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
138569 | 150 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR09-295 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 03/26/10 | |
Wanted for: | |||
Failed to Appear for Sentencing -Burglar |
Name: | DOB: | ||
Farah, Abdinasir Abdullahi | 01/01/85 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
138569 | 150 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR09-295 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 11/18/10 | |
Wanted for: | |||
FTA: Presentence Investigation Interview |
Name: | DOB: | ||
Farah, Jama Abdi | 01/01/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
207093 | 180 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-3071 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 02/14/18 | |
Wanted for: | |||
FTP; Theft-Shoplifting $0-500; FTA when |
Name: | DOB: | ||
Farah, Jama Abdi | 01/01/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
207093 | 180 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-3526 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 02/14/18 | |
Wanted for: | |||
FTP; Theft-shoplifting 0-500/2nd |
Name: | DOB: | ||
Farah, Jama Abdi | 01/01/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
207093 | 180 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-373 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 02/14/18 | |
Wanted for: | |||
FTP; DDS/Before reinstate |
Name: | DOB: | ||
Farah, Jama Abdi | 01/01/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
207093 | 180 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-4086 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 02/14/18 | |
Wanted for: | |||
FTP; Theft-shoplifting 0-500/2nd |
Name: | DOB: | ||
Farah, Jama Abdi | 01/01/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
207093 | 180 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-254 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 04/25/17 | |
Wanted for: | |||
FTA: FTA: Failed to return to Jail - org |
Name: | DOB: | ||
Farr, Tara Sue | 03/04/77 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
27262 | 125 | 5'06" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR13-347 | BRO | GRN | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 01/21/14 | |
Wanted for: | |||
Rev of prob; Poss cont sub; DUI |
Name: | DOB: | ||
Fasthorse, Creighton Fredrick | 09/27/77 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
111090 | 280 | 6'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CI08-496 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | I | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | O1 | 12/03/21 | |
Wanted for: | |||
FTP child support |
Name: | DOB: | ||
Felipe-Santiago, Jose Luis | 08/07/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
183672 | 170 | 5'02" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR15-1902 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 11/23/15 | |
Wanted for: | |||
FTP; No operator license; DUI |
Name: | DOB: | ||
Fernandez, Elier Alberto | 11/21/63 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
257341 | 150 | 5'09" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CI09-595 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | O1 | 12/01/21 | |
Wanted for: | |||
Fail to Appear Contempt Citation |
Name: | DOB: | ||
Fernandez, Guido Martin | 06/16/86 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
232837 | 160 | 6'02" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-3495 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 01/10/19 | |
Wanted for: | |||
FTA PCS,open alcohol container,drug para |
Name: | DOB: | ||
Fernandez, Rodolfo Andres | 12/07/79 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
252805 | 160 | 6'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR21-571 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 11/18/21 | |
Wanted for: | |||
FTA: Terroristic Threats; Dom Assault 3r |
Name: | DOB: | ||
Fernandez-Villareal, Luis O | 10/06/74 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
191460 | 130 | 5'06" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR14-2025 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F1 | 07/03/14 | |
Wanted for: | |||
Sexual assault/child 1st deg (2 cts) |
Name: | DOB: | ||
Fernando Gomez, Luis | 03/24/97 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
251986 | 150 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR21-2142 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 11/29/21 | |
Wanted for: | |||
FTA: Asslt 3rd degree; obstruct;trespass |
Name: | DOB: | ||
Ferrer, Yordy A | 12/20/93 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
255778 | 170 | 5'09" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR22-165 | BLK | BLK | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 01/24/22 | |
Wanted for: | |||
Unauth use fin tran device/$1,500-5,000 |
Name: | DOB: | ||
Fettig, Derrick Jerome | 07/04/87 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
107568 | 250 | 6'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR14-1397 | RED | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 09/03/14 | |
Wanted for: | |||
FTP; DDS/before reinstate |
Name: | DOB: | ||
Fields, Jeremiah | 07/27/82 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
211390 | 180 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-2029 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 07/06/16 | |
Wanted for: | |||
FTA: Issue bad check $0-500 |
Name: | DOB: | ||
Fields, Marlon | 10/17/78 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
244947 | 169 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-2062 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 09/24/20 | |
Wanted for: | |||
FTA: Poss Cont Sub; Poss Use Drug Para |
Name: | DOB: | ||
Finch, Frank | 02/15/66 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
179243 | 190 | 6'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR12-2994 | BLK | BLK | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 10/09/12 | |
Wanted for: | |||
FTP; False Reporting- mds |
Name: | DOB: | ||
Fischer, Joseph Aaron | 03/07/94 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
249279 | 155 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR21-538 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | BWA | ||
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 02/25/21 | |
Wanted for: | |||
FTA; DDS; Speeding |
Name: | DOB: | ||
Fisher, Nathaniel LP | 10/23/81 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
90769 | 300 | 6'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CI07-882 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | O1 | 05/03/22 | |
Wanted for: | |||
FTA: Contempt Citation |
Name: | DOB: | ||
Fitzgerald, Kaitlin Brianne | 11/01/91 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
65440 | 180 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR22-533 | BLN | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F2 | 03/02/22 | |
Wanted for: | |||
Theft unlawful taking $5000+ |
Name: | DOB: | ||
Flaming, Teresa K | 10/17/68 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
183068 | 145 | 5'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-807 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 03/19/18 | |
Wanted for: | |||
FTA; Poss of controlled subs; No oper li |
Name: | DOB: | ||
Flaming, Teresa K | 10/17/68 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
183068 | 145 | 5'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-567 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F2 | 03/26/18 | |
Wanted for: | |||
Del/dsp/man/pos except haz drug |
Name: | DOB: | ||
Flores, Daniel Junior III | 06/11/69 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
1051 | 160 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
110-239 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | O1 | 10/05/10 | |
Wanted for: | |||
FTA: Contempt Citation |
Name: | DOB: | ||
Flores, Daniel Junior III | 06/11/69 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
1051 | 160 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CI04-278 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | O1 | 10/05/10 | |
Wanted for: | |||
FTA Contempt Citation Hearing |
Name: | DOB: | ||
Flores, Daniel Junior III | 06/11/69 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
1051 | 160 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CI96-9000998 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | O1 | 10/05/10 | |
Wanted for: | |||
FTA Contempt Citation Hearing |
Name: | DOB: | ||
Flores, Iram | 01/13/84 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
152849 | 220 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR14-2798 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | MW | 05/09/18 | |
Wanted for: | |||
FTP DUI 3rd offense |
Name: | DOB: | ||
Flowers, Jarell K | 10/07/91 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
243672 | 163 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-1366 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 03/03/22 | |
Wanted for: | |||
Assault 3rd degree |
Name: | DOB: | ||
Flowers, Timesha Myshay | 11/07/92 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
236666 | 147 | 5'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-3503 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 12/04/19 | |
Wanted for: | |||
FTA:Prostitution 0 or 1 prior conviction |
Name: | DOB: | ||
Flowers, Timesha Myshay | 11/07/92 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
236666 | 147 | 5'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-3701 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 01/29/20 | |
Wanted for: | |||
FTA:Theft-unlawful taking $0-500 |
Name: | DOB: | ||
Fonte Lantigua, Adolfo | 04/25/95 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
244623 | 150 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR21-81 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 01/27/21 | |
Wanted for: | |||
FTA; Theft-shoplifting 0-500 |
Name: | DOB: | ||
Fontenot, Silas Chaim | 10/22/96 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
234872 | 230 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-756 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | U | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 03/28/19 | |
Wanted for: | |||
Dom asslt 3rd degree |
Name: | DOB: | ||
Friesen, Aaron Don | 09/15/85 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
31184 | 180 | 5'09" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
NC15-26 | BLN | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | O1 | 06/07/21 | |
Wanted for: | |||
Fail to obey lawful order |
Name: | DOB: | ||
Fringer, Kimberly Ann | 11/12/70 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
206851 | 200 | 6'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-78 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 05/02/17 | |
Wanted for: | |||
Rev of Probation;Poss of a controlled |
Name: | DOB: | ||
Frost, Joey Shawn | 04/07/68 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
184766 | 150 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR13-592 | BLN | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 06/25/14 | |
Wanted for: | |||
FTA; Burglary |