Name: | DOB: | ||
Fackler, Cody Uriah | 05/22/84 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
5960 | 185 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR12-2039 | BLN | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 12/19/12 | |
Wanted for: | |||
FTP: DDS; Possess K2 or marijuana |
Name: | DOB: | ||
Fackler, Cody Uriah | 05/22/84 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
5960 | 185 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR12-3782 | BLN | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 03/04/13 | |
Wanted for: | |||
FTP: Theft Shoplifting $0-200 |
Name: | DOB: | ||
Faltys, Patrick Jamaes | 04/26/91 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
232559 | 190 | 6'02" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-3072 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | A | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 10/04/19 | |
Wanted for: | |||
FTA:Theft-Unlawful taking $0-500 |
Name: | DOB: | ||
Farah, Abdinasir Abdullahi | 01/01/85 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
138569 | 150 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR09-295 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 03/26/10 | |
Wanted for: | |||
Failed to Appear for Sentencing -Burglar |
Name: | DOB: | ||
Farah, Abdinasir Abdullahi | 01/01/85 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
138569 | 150 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR09-295 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 11/18/10 | |
Wanted for: | |||
FTA: Presentence Investigation Interview |
Name: | DOB: | ||
Farah, Jama Abdi | 01/01/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
207093 | 180 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-3071 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 02/14/18 | |
Wanted for: | |||
FTP; Theft-Shoplifting $0-500; FTA when |
Name: | DOB: | ||
Farah, Jama Abdi | 01/01/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
207093 | 180 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-3526 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 02/14/18 | |
Wanted for: | |||
FTP; Theft-shoplifting 0-500/2nd |
Name: | DOB: | ||
Farah, Jama Abdi | 01/01/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
207093 | 180 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-373 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 02/14/18 | |
Wanted for: | |||
FTP; DDS/Before reinstate |
Name: | DOB: | ||
Farah, Jama Abdi | 01/01/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
207093 | 180 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-4086 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 02/14/18 | |
Wanted for: | |||
FTP; Theft-shoplifting 0-500/2nd |
Name: | DOB: | ||
Farah, Jama Abdi | 01/01/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
207093 | 180 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-254 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 04/25/17 | |
Wanted for: | |||
FTA: FTA: Failed to return to Jail - org |
Name: | DOB: | ||
Farah, Jama Abdi | 01/01/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
207093 | 180 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-2687 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 08/24/17 | |
Wanted for: | |||
Escape when under arrest on felony chg |
Name: | DOB: | ||
Farr, Tara Sue | 03/04/77 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
27262 | 125 | 5'06" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR13-347 | BRO | GRN | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 01/21/14 | |
Wanted for: | |||
Rev of prob; Poss cont sub; DUI |
Name: | DOB: | ||
Fast, Joshua Todd | 09/09/81 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
231194 | 150 | 5'09" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-2733 | BLN | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 04/17/19 | |
Wanted for: | |||
FTP: Att of Class IV Fel PCS; DUI |
Name: | DOB: | ||
Fasthorse, Lacquetta Grace | 08/29/72 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
203684 | 150 | 5'02" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-228 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | I | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 02/10/16 | |
Wanted for: | |||
FTA false reporting |
Name: | DOB: | ||
Felipe-Santiago, Jose Luis | 08/07/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
183672 | 170 | 5'02" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR15-1902 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 11/23/15 | |
Wanted for: | |||
FTP; No operator license; DUI |
Name: | DOB: | ||
Feria Martinez, Juan Luis | 08/25/99 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
222721 | 178 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-2921 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 11/08/18 | |
Wanted for: | |||
FTA:Attempt of a class 2A felony |
Name: | DOB: | ||
Fernandez, Guido Martin | 06/16/86 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
232837 | 160 | 6'02" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-3495 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 01/10/19 | |
Wanted for: | |||
FTA PCS,open alcohol container,drug para |
Name: | DOB: | ||
Fernandez-Villareal, Luis O | 10/06/74 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
191460 | 130 | 5'06" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR14-2025 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F1 | 07/03/14 | |
Wanted for: | |||
Sexual assault/child 1st deg (2 cts) |
Name: | DOB: | ||
Ferro, Barbara Kenia | 02/20/85 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
176266 | 232 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-3550 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 06/09/17 | |
Wanted for: | |||
FTP 2 counts issue bad checks |
Name: | DOB: | ||
Fettig, Derrick Jerome | 07/04/87 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
107568 | 250 | 6'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR14-1397 | RED | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 09/03/14 | |
Wanted for: | |||
FTP; DDS/before reinstate |
Name: | DOB: | ||
Fiallo, Jesus Aninas | 07/20/71 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
231189 | 0 | 5'05" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-1676 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 09/19/18 | |
Wanted for: | |||
FTA; NO fishing permit; VIolate Hunting/ |
Name: | DOB: | ||
Fields, Jeremiah | 07/27/82 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
211390 | 180 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-2029 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 07/06/16 | |
Wanted for: | |||
FTA: Issue bad check $0-500 |
Name: | DOB: | ||
Finch, Frank | 02/15/66 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
179243 | 190 | 6'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR12-2994 | BLK | BLK | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 10/09/12 | |
Wanted for: | |||
FTP; False Reporting- mds |
Name: | DOB: | ||
Fish, Thomas D | 09/12/69 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
116841 | 130 | 5'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR09-3260 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | A | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 08/04/10 | |
Wanted for: | |||
FTP: Theft Deception $201-499 |
Name: | DOB: | ||
Fisher, Kenyatta Shante | 10/19/82 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
116877 | 128 | 5'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR06-374 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 02/12/07 | |
Wanted for: | |||
Poss of Cont Sub; No Drug Tax Stamp |
Name: | DOB: | ||
Fisher, Nathaniel LP | 10/23/81 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
90769 | 300 | 6'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CI07-882 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | O1 | 10/24/18 | |
Wanted for: | |||
Failed to make Child Support Payments |
Name: | DOB: | ||
Fisher, Ronald Edwin | 05/24/71 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
216459 | 190 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-3666 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F2 | 11/25/19 | |
Wanted for: | |||
Theft-unlawful taking Unlawful circ fin |
Name: | DOB: | ||
Flaming, Teresa K | 10/17/68 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
183068 | 145 | 5'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-807 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 03/19/18 | |
Wanted for: | |||
FTA; Poss of controlled subs; No oper li |
Name: | DOB: | ||
Flaming, Teresa K | 10/17/68 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
183068 | 145 | 5'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-567 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F2 | 03/26/18 | |
Wanted for: | |||
Del/dsp/man/pos except haz drug |
Name: | DOB: | ||
Flores, Daniel Junior III | 06/11/69 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
1051 | 160 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
110-239 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | O1 | 10/05/10 | |
Wanted for: | |||
FTA: Contempt Citation |
Name: | DOB: | ||
Flores, Daniel Junior III | 06/11/69 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
1051 | 160 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CI04-278 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | O1 | 10/05/10 | |
Wanted for: | |||
FTA Contempt Citation Hearing |
Name: | DOB: | ||
Flores, Daniel Junior III | 06/11/69 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
1051 | 160 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CI96-9000998 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | O1 | 10/05/10 | |
Wanted for: | |||
FTA Contempt Citation Hearing |
Name: | DOB: | ||
Flores, Iram | 01/13/84 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
152849 | 200 | 5'06" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR14-2798 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | MW | 05/09/18 | |
Wanted for: | |||
FTP DUI 3rd offense |
Name: | DOB: | ||
Flowers, Timesha Myshay | 11/07/92 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
236666 | 147 | 5'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-3503 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 12/04/19 | |
Wanted for: | |||
FTA:Prostitution 0 or 1 prior conviction |
Name: | DOB: | ||
Fonseca Cedeno, Janely | 10/18/92 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
209289 | 143 | 5'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-3106 | BLK | GRN | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 12/11/19 | |
Wanted for: | |||
FTA: No proof ins |
Name: | DOB: | ||
Fontenot, Silas C | 10/22/96 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
234872 | 230 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-756 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | U | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 03/28/19 | |
Wanted for: | |||
Dom asslt 3rd degree |
Name: | DOB: | ||
Fraire, Guillermo Amador | 01/12/79 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
22061 | 220 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CI02-876 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | O1 | 10/10/19 | |
Wanted for: | |||
Failed to Pay Child Support Payments |
Name: | DOB: | ||
Franks, Taylor James | 12/28/93 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
178445 | 140 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-912 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 12/02/19 | |
Wanted for: | |||
Rev of Prob:Atmpt sex off reg act violat |
Name: | DOB: | ||
Frauendorfer, Justin | 05/09/80 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
78411 | 219 | 6'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CI02-753 | BRO | GRN | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | O1 | 12/21/18 | |
Wanted for: | |||
Failure to Pay Child Support |
Name: | DOB: | ||
Fringer, Kimberly Ann | 11/12/70 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
206851 | 200 | 6'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-78 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 05/02/17 | |
Wanted for: | |||
Rev of Probation;Poss of a controlled |