Name: | DOB: | ||
Jackson, Barry Jerome | 07/26/64 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
150831 | 160 | 5'05" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR10-214 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 07/01/11 | |
Wanted for: | |||
Rev of Prob: Oper of Motor Vehicle Avoid |
Name: | DOB: | ||
Jackson, Gary Ricky | 07/28/59 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
214319 | 145 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-3919 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | I | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 12/15/16 | |
Wanted for: | |||
Sex offender reg act violation |
Name: | DOB: | ||
Jackson, Noe Jr | 05/09/86 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
220656 | 100 | 5'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-1965 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 07/12/17 | |
Wanted for: | |||
FTA: Speeding; No Oper License |
Name: | DOB: | ||
Jacobs, Charles Matthew | 08/21/50 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
185087 | 235 | 6'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR13-2431 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 07/23/13 | |
Wanted for: | |||
Oper Mtr Veh Avoid Arr; Crim Mis; Leave |
Name: | DOB: | ||
Jama, Abass Kayza | 01/01/97 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
240827 | 150 | 5'06" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-16 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | MW | 05/01/20 | |
Wanted for: | |||
FTA: DUI Alcohol 1st off |
Name: | DOB: | ||
Jama, Abass Kayza | 01/01/97 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
240827 | 150 | 5'06" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
TR19-2984 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | IN | 05/20/20 | |
Wanted for: | |||
FTP; Speeding/careless driving |
Name: | DOB: | ||
James, Deborah M | 04/04/60 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
208515 | 175 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-239 | BRO | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 01/31/18 | |
Wanted for: | |||
FTA att theft receiving stolen property |
Name: | DOB: | ||
Jardines Hernandez, Yunior O | 03/29/75 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
191641 | 300 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR15-212 | BLK | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 08/27/15 | |
Wanted for: | |||
FTA; Poss of child porn x 2 counts |
Name: | DOB: | ||
Jarmin, Keith Allen | 07/02/84 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
123306 | 172 | 6'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CI11-1162 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | O1 | 03/09/21 | |
Wanted for: | |||
Failure to pay child support |
Name: | DOB: | ||
Jarzynka, Becky L | 03/26/78 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
8147 | 200 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-1256 | BLN | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 11/08/17 | |
Wanted for: | |||
FTP theft by shoplifting $0-200 |
Name: | DOB: | ||
Jauregui Varela, Osbaldo Benito | 05/04/90 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
220718 | 140 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-3036 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 10/25/17 | |
Wanted for: | |||
FTA: No Oper License; DUI; Poss Cont Sub |
Name: | DOB: | ||
Jeardoe, Travis W | 02/08/83 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
217403 | 165 | 6'02" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
TR17-1607 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 08/16/17 | |
Wanted for: | |||
FTA; No operator license; Improper/def |
Name: | DOB: | ||
Jeffery, Bo William | 01/13/94 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
209267 | 150 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-1186 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | IN | 07/20/16 | |
Wanted for: | |||
FTP; Poss k2/marij 1oz; Poss/use drug pa |
Name: | DOB: | ||
Jensen, Brady T | 10/09/91 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
220829 | 200 | 6'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
TR17-1369 | BAL | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 07/19/17 | |
Wanted for: | |||
FTA; NO operator license |
Name: | DOB: | ||
Jensen, Steven Carl | 12/29/67 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
222567 | 230 | 6'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-2995 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 10/18/17 | |
Wanted for: | |||
FTP trespass 2nd deg,poss drug para |
Name: | DOB: | ||
Jesus-Guzman, Yasmany | 12/25/88 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
151588 | 135 | 5'06" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR09-4547 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 04/06/11 | |
Wanted for: | |||
FTP: Att 3a/4 - Crim Mischief |
Name: | DOB: | ||
Jimenes, Ustein | 03/03/64 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
183317 | 180 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR15-2405 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 10/19/15 | |
Wanted for: | |||
FTA: DUI 1st Off; Refuse to Sub to Test; |
Name: | DOB: | ||
Jimenez, Apolonio Cayetano | 02/09/79 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
121851 | 152 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR12-1432 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F1 | 05/04/12 | |
Wanted for: | |||
Sexual Assault Child 1st Deg |
Name: | DOB: | ||
Jimenez, Jenifer Marie | 09/05/92 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
170542 | 203 | 5'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR11-3396 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 04/12/12 | |
Wanted for: | |||
FTP: Poss K2 Mari 1oz or less; Theft Sho |
Name: | DOB: | ||
Jimenez, Jose A | 02/14/74 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
245890 | 190 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-3183 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 01/06/21 | |
Wanted for: | |||
FTA:DUS |
Name: | DOB: | ||
Jiminez, Jenifer Marie | 09/05/92 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
211631 | 203 | 5'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR11-3397 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 03/12/12 | |
Wanted for: | |||
FTP: Theft-shoplifting $0-200 |
Name: | DOB: | ||
Johnson, Anthony Edward | 08/02/77 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
240002 | 256 | 6'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-3416 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 07/01/20 | |
Wanted for: | |||
FTP; FTA when on bail; DDS; Ft yield |
Name: | DOB: | ||
Johnson, Antonio Darnel | 09/02/01 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
244678 | 140 | 5'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-2011 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 08/04/20 | |
Wanted for: | |||
Theft-shoplifting $501-1499 |
Name: | DOB: | ||
Johnson, Benjamin D | 01/26/98 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
220492 | 205 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-457 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | IN | 07/05/17 | |
Wanted for: | |||
FTA: Poss Drug Para |
Name: | DOB: | ||
Johnson, Carlie Lauren | 01/15/96 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
218834 | 120 | 5'05" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-242 | BLN | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 05/05/17 | |
Wanted for: | |||
Poss marij 1oz<,poss drug para,FTA |
Name: | DOB: | ||
Johnson, Christopher Lo Vell | 06/08/85 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
199277 | 240 | 6'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-3318 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 01/19/21 | |
Wanted for: | |||
FTA terroristic threats |
Name: | DOB: | ||
Johnson, Christopher Lo Vell | 06/08/85 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
199277 | 240 | 6'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-1415 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F2 | 01/19/21 | |
Wanted for: | |||
FTA del/dsp/dst/man/pos haz drug |
Name: | DOB: | ||
Johnson, Christopher Lo Vell | 06/08/85 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
199277 | 240 | 6'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR29-1259 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 01/19/21 | |
Wanted for: | |||
FTA PCS, 3 cts child abuse negligent |
Name: | DOB: | ||
Johnson, George Raymond | 03/06/62 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
222394 | 180 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-780 | BAL | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 03/12/19 | |
Wanted for: | |||
FTA for Jail for DDR |
Name: | DOB: | ||
Johnson, Pamela Pauline | 10/18/65 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
63622 | 114 | 5'02" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
17-537 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | DO | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 10/15/19 | |
Wanted for: | |||
Prob Viol - org chrg Poss Cont Sub; Poss |
Name: | DOB: | ||
Johnson, Pamela Pauline | 10/18/65 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
63622 | 114 | 5'02" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-537 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 12/18/19 | |
Wanted for: | |||
Rev of Post release - Poss Cont Su |
Name: | DOB: | ||
Johnson, Pamela Pauline | 10/18/65 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
63622 | 114 | 5'02" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-623 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 12/18/19 | |
Wanted for: | |||
Rev of Post Release - Poss Use Drug Para |
Name: | DOB: | ||
Johnson, Paula Kay | 09/05/72 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
181414 | 121 | 5'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-1941 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 08/07/19 | |
Wanted for: | |||
FTA: DUS;; Improper Turn |
Name: | DOB: | ||
Johnson, Richard Charles | 02/19/48 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
46862 | 220 | 6'02" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR12-1059 | GRY | GRN | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 11/26/13 | |
Wanted for: | |||
FTP: DDS |
Name: | DOB: | ||
Johnson, Richard Charles | 02/19/48 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
46862 | 220 | 6'02" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR12-941 | GRY | GRN | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | IN | 11/26/13 | |
Wanted for: | |||
FTP: Poss/Use Drug Para; Poss K2 or Mari |
Name: | DOB: | ||
Johnson, Sirena Nichol Ashley | 02/26/95 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
158011 | 170 | 5'05" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR14-479 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 01/04/18 | |
Wanted for: | |||
Revoc prob - PCS w/intent to distribute |
Name: | DOB: | ||
Johnson, Virgil Lamont | 05/07/62 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
211913 | 200 | 6'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-438 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 09/28/18 | |
Wanted for: | |||
Rev of Prob:Theft Rec stolen prop; DUI |
Name: | DOB: | ||
Johnston, Brianna M | 01/30/91 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
81902 | 140 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-1918 | RED | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 03/03/21 | |
Wanted for: | |||
FTP theft by shoplifting $0-500 |
Name: | DOB: | ||
Jones, Michael Wesley Jr | 03/11/77 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
246606 | 155 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-2874 | GRY | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 11/18/20 | |
Wanted for: | |||
FTA; Crim trespass -2nd deg |
Name: | DOB: | ||
Jones, Michael Wesley Jr | 03/11/77 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
246606 | 155 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR21-883 | GRY | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 03/12/21 | |
Wanted for: | |||
Unauthorized Use Fin Trans Device Under |
Name: | DOB: | ||
Jorgensen, Dale Norman | 05/31/61 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
240496 | 180 | 5'09" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-3809 | GRY | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 01/30/20 | |
Wanted for: | |||
FTA:Theft-shoplifting $0-500 |